電(diàn) 話(huà):0518-85572884
郵 箱: sales@lygbetter.cn
地 址:江蘇省連雲港市海州區通灌北(běi)路87号國際商劇草(shāng)務大(dà)廈A座1807-09室
QuEChERS 淨化管:
AOAC方法:
應用 | 貨 号 | 産品名稱 | 填料配方 | 包裝 |
一(yī)般水果和蔬菜,(去(qù)除極性有機酸,部分(fēn)糖和脂就月類) | 217-002030 | 2 mL 淨化管 | 25 mg PSA,150 mg MgSO 4 | 100支/盒 |
217-015022 | 15 mL 淨化管 | 150 mg PSA,900 mg MgSO 4 | 50支/盒 | |
含脂和蠟的水果和蔬菜(去(qù)除極性有機酸,某些糖類,多數脂類和固醇類) | 217-002032 | 2 mL 淨化管 | 25 mg PSA,25 mg C18,150 mg MgSO 4 | 100支/盒 |
217-015032 | 15 mL 淨化管 | 150 mg PSA,150 mg C18,900 mg MgSO 4 | 50支/盒 | |
含色素的水果和蔬菜(去(qù)除極性有機酸,某些糖類和脂類,以些花及類胡蘿蔔素和葉綠素) | 217-002020 | 2 mL 淨化管 | 25 mg PSA,2.5 mg GCB,150 mg MgSO 4 | 100支/盒 |
217-015020 | 15 mL 淨化管 | 150 mg PSA,15 mg GCB,900 mg MgSO 4 | 50支/盒 | |
高色素的水果和蔬菜(去(qù)除極性有機酸,以及高含量的類胡蘿蔔素和葉綠素) | 217-002024 | 2 mL 淨化管 | 25 mg PSA,7.5 mg GCB,150 mg MgSO 4 | 100支/盒 |
217-015024 | 15 mL 淨化管 | 150 mg PSA,45 mg GCB,900 mg MgSO 4 | 50支/盒 |
EN方法:
應用 | 貨 号 | 産品名稱 | 填料配方 | 包裝 |
一(yī)般水果和蔬菜(去(qù)除極性有機酸,部分(fēn)糖和行但脂類 | 216-002031 | 2 mL淨化管 | 50 mg PSA &n音業bsp;150 mgMgSO4 | 100支/盒 |
216-015031 | 15 mL淨化管 | 400 mg PSA &n著舊bsp; 1200 mg MgSO4 | 50支/盒 | |
含脂和蠟的水果和蔬菜(去(qù)除極性有機酸,某些糖類,外國多數脂類和固醇類) | 216-002033 | 2 mL淨化管 | 50 mg PSA 50 mg C18 150 mg MgSO4 | 100支/盒 |
216-015033 | 15 mL淨化管 | 400 mg PSA &nb可話sp; 400 mg C18 1200 mg MgSO4 | 50支/盒 | |
含色素的水果和蔬菜(去(qù)除極性有機酸,某些糖類和脂類,以及類胡蘿蔔素少舞和葉綠素) | 216-002036 | 2 mL淨化管 | 50 mg PSA &n劇我bsp;50 mg GCB &n數謝bsp;150 mg MgSO4 | 100支/盒 |
216-015036 | 15 mL淨化管 | 400 mg PSA 400 mg GCB 1200 mg MgSO4 | 50支/盒 | |
含脂肪和色素的水果和蔬菜(去(qù)除極性有機酸,某些糖類和脂是喝類,以及類胡蘿蔔素和葉綠素) | 216-002040 | 2 mL淨化管 | 50 mg PSA 50 mg C18 50 mg GCB 150 mg MgSO4 | 100支/盒 |
216-015040 | 15 mL淨化管 | 400 mg PSA 400 mg C18 400 mg GCB 1200 mg MgSO4煙腦 | 50支/盒 | |
其他食品方法(去(qù)除生(shēng)物(wù)基質少兒幹擾,包括疏水物(wù)質和蛋白(bái)質) | 216-002025 | 2 mL淨化管 | 25 mg C18 150 mg MgSO4 | 100支/盒 |
216-015025 | 15 mL淨化管 | 150 mg C18 900 mg MgSO4 | 50支/盒 | |
所有食品類型(去(qù)除幾乎所有基質幹擾物(wù),包括慢但極性有機酸、脂類、糖類、蛋白(bái)質) | 216-002035 | 2 mL淨化管 | 50 mg PSA 50 mg C18 7.5 mg GCB 150 mg MgSO4 | 100支/盒 |
216-015035 | 15 mL淨化管 | 400 mg PSA &nb章我sp;400 mg C18 45 mg GCB 1200 mg MgSO4 | 50支/盒 |
GB方法:
應用 | 貨 号 | 産品名稱 | 填料配方 | 包裝 |
蔬菜、水果和食用菌 | 218-015022 | 15 mL 淨化管 | 150 mg PSA,900 mg MgSO 4 | 50 支 / 盒 |
蔬菜、水果和食用菌(顔色較深的樣品) | 218-015020 | 15 mL 淨化管 | 150 mg PSA,15 mg GCB,900 mg MgSO 4 | 50 支 / 盒 |
谷物(wù)、油料和堅果 | 218-015033 | 15 mL 淨化管 | 400 mg PSA,400 mg C18,1200 mg MgSO 4 | 50 支 / 盒 |
茶葉和香辛料 | 218-015047 | 15 mL 淨化管 | 1200 mg MgSO 4 ,400 mg PSA,400 mg C18,200 mg GCB | 50 支 / 盒 |
佰特科技是一(yī)家服務于實驗室及工(gōng)業系統的集成供應商(章小shāng)。
銷售熱線:
15961347104 芈經理 / 159從外50723238 任經理
18795556676 芈經理 / 1879555665地月7 龔經理
郵箱:
sales@lygbetter.cn &nb看民sp;order@lygbetter.cn
QQ: 1663689569、 462264628、姐謝
下年 943757347、3他作8848879
地址:
江蘇省連雲港市海州區通灌北(běi)路87号
國際商(shāng)務大(dà)廈A座1807-09室